許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司專(zhuān)用軟件采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2018年06月01日 10:45 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司專(zhuān)用軟件采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||
行政區(qū)域 | 河南省 | 公告時(shí)間 | 2018年06月01日 10:45 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2018年05月07日 | 中標(biāo)日期 | 2018年06月01日 |
評(píng)審專(zhuān)家名單 | 周宗楊、殷紅成、王艷鳳、劉發(fā)國(guó)、侯延昭 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥695000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 王蕾蕾 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799-810/813 | ||
采購(gòu)單位 | 許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||
采購(gòu)單位地址 | 許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)芙蓉大道許昌市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園1號(hào)樓3層 | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 2637838516@QQ.com | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1518室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-810/813 |
中標(biāo)公告 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng):許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司專(zhuān)用軟件采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目編號(hào): ?HCZB-2018-ZB325 | |||
采購(gòu)人全稱(chēng):許昌北郵萬(wàn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | |||
采購(gòu)人地址:許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)芙蓉大道許昌市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園1號(hào)樓3層 | |||
聯(lián)系方式:2637838516@QQ.com | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱(chēng):北京華采招標(biāo)代理有限公司 | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1518室 | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799 | |||
采購(gòu)數(shù)量:一批 | |||
采購(gòu)用途:自用 | |||
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:專(zhuān)用軟件項(xiàng)目,詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | |||
合同履行期:2018年6月2日—2018年7月1日 | |||
招標(biāo)公告日期:2018年5月7日 | |||
定標(biāo)日期:2018年6月1日 | |||
包號(hào) | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位地址 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 華中科技大學(xué) | 湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路1037號(hào) | ¥400000.00 |
2 | 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū)清華園 | ¥295000.00 |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單: 周宗楊、殷紅成、王艷鳳、劉發(fā)國(guó)、侯延昭 | |||
中標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià):詳見(jiàn)附件 | |||
中標(biāo)公告期限:1個(gè)工作日 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: 王蕾蕾 | |||
聯(lián)系方式:010-63509799-810/813 | |||
北京華采招標(biāo)代理有限公司 2018年6月1日 |
附件:分項(xiàng)報(bào)價(jià)表
???????????????????????????????????? 第一包
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | Linux多流匯聚服務(wù)器軟件模塊 | 軟件 | 1 | 6萬(wàn)元 |
2 | 無(wú)線資源管理與調(diào)度軟件模塊 | 軟件 | 1 | 5萬(wàn)元 |
3 | 物理網(wǎng)卡管理軟件模塊 | 軟件 | 1 | 4萬(wàn)元 |
4 | 虛擬網(wǎng)卡軟件模塊 | 軟件 | 1 | 2萬(wàn)元 |
5 | 軟件調(diào)試模塊 | 軟件 | 1 | 3萬(wàn)元 |
6 | 終端異構(gòu)多流復(fù)用與分集調(diào)度模塊 | 軟件 | 1 | 3萬(wàn)元 |
7 | 流量監(jiān)測(cè)模塊 | 軟件 | 1 | 3萬(wàn)元 |
8 | 系統(tǒng)展示模塊 | 軟件 | 1 | 3萬(wàn)元 |
9 | 后期調(diào)試維護(hù)費(fèi)用 | 軟件 | 1 | 3萬(wàn)元 |
10 | 輔助性材料 | 材料 | 1 | 2萬(wàn)元 |
11 | 項(xiàng)目間接費(fèi)用 | 間接費(fèi) | 1 | 6萬(wàn)元 |
第二包
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | SDN+控制器系統(tǒng)軟件 | 1.0版本 | 1 | ¥250000 |
2 | 軟件集成服務(wù)費(fèi) | / | 1 | ¥45000 |