華北科技學(xué)院安全一流學(xué)科建設(shè)引導(dǎo)專項政府采購項目中標(biāo)公告
2018年12月18日 18:57 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 華北科技學(xué)院安全一流學(xué)科建設(shè)引導(dǎo)專項政府采購項目 | ||
品目 | 服務(wù)/信息技術(shù)服務(wù)/軟件開發(fā)服務(wù)/支撐軟件開發(fā)服務(wù),服務(wù)/信息技術(shù)服務(wù)/軟件開發(fā)服務(wù)/基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù),貨物/專用設(shè)備/探礦、采礦、選礦和造塊設(shè)備/煤礦生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備 | ||
采購單位 | 華北科技學(xué)院 | ||
行政區(qū)域 | 河北省 | 公告時間 | 2018年12月18日 18:57 |
本項目招標(biāo)公告日期 | 2018年11月22日 | 中標(biāo)日期 | 2018年12月18日 |
評審專家名單 | 郝秀云、沈英琪、郭杰、肖偉、連會青(1、2、7、8包)、祝葆真(9包) | ||
總中標(biāo)金額 | ¥379.054000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 姚鈺春、孫佳睿、樓雅靜(業(yè)務(wù)七部) | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799-850、851 | ||
采購單位 | 華北科技學(xué)院 | ||
采購單位地址 | 河北省三河市燕郊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)院大街467號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 王老師 010-61595074 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 姚鈺春、孫佳睿、樓雅靜 010-63509799-850、851 | ||
附件: | |||
附件1 | 2018-509華科雙一流招標(biāo)文件第三次文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 509中標(biāo)公告.doc |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受華北科技學(xué)院的委托,就“華北科技學(xué)院安全一流學(xué)科建設(shè)引導(dǎo)專項政府采購項目”項目(項目編號:HCZB-2018-ZB509)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)結(jié)果如下:
?
一、項目信息
項目編號:HCZB-2018-ZB509
項目名稱:華北科技學(xué)院安全一流學(xué)科建設(shè)引導(dǎo)專項政府采購項目
項目聯(lián)系人:姚鈺春、孫佳睿、樓雅靜(業(yè)務(wù)七部)
聯(lián)系方式:010-63509799-850、851
?
二、采購單位信息
采購單位名稱:華北科技學(xué)院
采購單位地址:河北省三河市燕郊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)院大街467號
采購單位聯(lián)系方式:王老師 010-61595074
?
三、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見附件
?
四、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購代理機構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:姚鈺春、孫佳睿、樓雅靜 010-63509799-850、851
?
五、中標(biāo)信息
招標(biāo)公告日期:2018年11月22日
中標(biāo)日期:2018年12月18日
總中標(biāo)金額:379.054 萬元(人民幣)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標(biāo)金額:
序號 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 中標(biāo)金額(萬元) |
1 | 北京聯(lián)創(chuàng)高科信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)紫竹院路81號院3號樓9層902室 | 149.530000 |
2 | 安徽萬泰地球物理技術(shù)有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)習(xí)友路5999號清華大學(xué)合肥公共安全研究院4號院8樓 | 98.000000 |
7 | 上海卓越睿新數(shù)碼科技有限公司 | 上海市欽州北路1188號1幢901、902、903、904室 | 22.400000 |
8 | 北京迎福時代數(shù)碼科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)廠洼1號1號樓4層401室 | 44.764000 |
9 | 北京愛果凍科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)朝陽北路145號13號樓(六里屯孵化器2263號) | 64.360000 |
本項目招標(biāo)代理費總金額:5.4876 萬元(人民幣)
本項目招標(biāo)代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
?
評審專家名單:
郝秀云、沈英琪、郭杰、肖偉、連會青(1、2、7、8包)、祝葆真(9包)
?
中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
詳見附件
?
六、其它補充事宜
?
?