北京市公安局電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)項目中標(biāo)公告
2019年04月09日 17:00 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 北京市公安局電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年04月09日 17:00 |
本項目招標(biāo)公告日期 | 2019年03月11日 | 中標(biāo)日期 | 2019年04月09日 |
評審專家名單 | 張樹義、呂可國、楊偉、夏濱、羅莉 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥668.150800 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 姚沖 | ||
項目聯(lián)系電話 | 63509799 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 65223229 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0103中標(biāo)公告.pdf | ||
附件2 | HCZB-2019-ZB0103北京市公安局電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)項目招標(biāo)文件 -發(fā)售版.pdf |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京市公安局本級行政的委托,就北京市公安局電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)項目(項目編號:PXM2019_006102_500072-JH001-XM001)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_006102_500072-JH001-XM001
項目名稱:北京市公安局電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)項目
項目聯(lián)系人:姚鈺春、姚沖、金珊(業(yè)務(wù)二部)
聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局本級行政
采購單位地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號
采購單位聯(lián)系方式:65223229
三、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購代理機構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號:HCZB-2019-ZB0103
本項目招標(biāo)公告日期:2019-03-11
中標(biāo)成交日期:2019-04-09
總中標(biāo)成交金額:668.1508 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:太極計算機股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:
中標(biāo)金額:668.1508萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
太極計算機股份有限公司 | 91110000101137049C | 668.1508 萬元 |
本項目代理費總金額:4.911萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
張樹義、呂可國、楊偉、夏濱、羅莉
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡要技術(shù)要求/招標(biāo)項目的性質(zhì):電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)
合同履行期:2019年04月09日-2019年05月08日
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
太極計算機股份有限公司 | 溫濕度電源 | 無 | 8 | 0.0308萬元 | 0.2464萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 臥式消費機 | 200TC-B | 2 | 0.2145萬元 | 0.429萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 功放 | EA350 | 1 | 0.4378萬元 | 0.4378萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 紅外專用電源 | RVVP 4*1.0 | 4 | 0.0132萬元 | 0.0528萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 理線器 | AP-J-01-LG-12 | 74 | 0.0055萬元 | 0.407萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 光電轉(zhuǎn)換器 | RC112-GE | 10 | 0.352萬元 | 3.52萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 六類網(wǎng)線 | AP-6-01 | 5500 | 0.000308萬元 | 1.694萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 嵌入式主機 | CSS1200 | 2 | 3.058萬元 | 6.116萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 發(fā)卡器 | F000U | 2 | 0.0363萬元 | 0.0726萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 物流托盤 | 無 | 30 | 0.0275萬元 | 0.825萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 分體式水控機 | S210C0 | 10 | 0.0825萬元 | 0.825萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 攝像機支架 | DS-1292ZJ | 115 | 0.0022萬元 | 0.253萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 工業(yè)連接器 | PKF32G423 | 12 | 0.0396萬元 | 0.4752萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 光纖連接線 | 無 | 12 | 0.00165萬元 | 0.0198萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 人臉錄入儀器 | F-602S | 2 | 0.308萬元 | 0.616萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | CAN總線 | Z101SC | 2 | 0.2035萬元 | 0.407萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | POE交換機 | S5730-48C-PWR-SI-AC | 1 | 1.6566萬元 | 1.6566萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 溫濕度傳感器 | TH802 | 38 | 0.0965萬元 | 3.667萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 8口交換機 | S5720-12TP-LI-AC | 6 | 0.4094萬元 | 2.4564萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | VGA延長線 | MT-50T | 1 | 0.1595萬元 | 0.1595萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 48口交換機 | S5720-52P-LI-AC | 4 | 0.9309萬元 | 3.7236萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 紅外報警數(shù)據(jù)線 | RVVP2*1.0 | 500 | 0.000385萬元 | 0.1925萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 配電柜 | 無 | 1 | 0.825萬元 | 0.825萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 電話電源電纜 | HiPath3800 | 4 | 0.0165萬元 | 0.066萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 語音配線架 | FA8-150 | 6 | 0.132萬元 | 0.792萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 雙口屏蔽八位模塊式信息插座(2網(wǎng)絡(luò)) | AP-D-06FS | 41 | 0.0308萬元 | 1.2628萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 標(biāo)簽 | TT-TAG | 1 | 0.0462萬元 | 0.0462萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 電話跳線 | S80T100S | 6 | 0.0231萬元 | 0.1386萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 同軸電纜 | SYWV75-5(4P-C) | 6200 | 0.00033萬元 | 2.046萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 24口LC光纖配線架(含24個LC雙工耦合器,滿配) | AP-P-04-P-24A+AP-O-03-LC/LC-A2*24 | 2 | 0.0726萬元 | 0.1452萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 叉車 | 無 | 2 | 1.1萬元 | 2.2萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 5米多模雙芯LC-LC光纖跳線 | AP-GD-02-LC/LC-A2-5 | 15 | 0.00726萬元 | 0.1089萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 投影機吊架 | 無 | 1 | 0.2915萬元 | 0.2915萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 拾音器 | DS-2FP2020 | 3 | 0.0132萬元 | 0.0396萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 固定膠貼 | TT-HDC-1/4 | 1 | 0.0572萬元 | 0.0572萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 信號線 | RVVP 4X0.5 | 1500 | 0.000495萬元 | 0.7425萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 數(shù)據(jù)跳線 | AP-6-02-3 | 800 | 0.00325萬元 | 2.6萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 放大器 | SB-7530MA | 9 | 0.0935萬元 | 0.8415萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 1.5米多模光纖尾纖 | AP-GD-02-LC-A | 48 | 0.00175萬元 | 0.084萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 24口交換機 | S5720-28P-LI-AC | 5 | 0.6214萬元 | 3.107萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 磁力鎖 | DFD-280S | 47 | 0.033萬元 | 1.551萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 電源線 | RVVP 3X1 | 1300 | 0.000418萬元 | 0.5434萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 雙口信息面板 | AP-M-04-2A | 267 | 0.00075萬元 | 0.20025萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 智能證件管理系統(tǒng) | 無 | 1 | 48萬元 | 48萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 定位式漏水控制器 | TTSIM | 3 | 0.858萬元 | 2.574萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 24芯室內(nèi)光纜(多模) | AP-G-01-24NA | 80 | 0.00242萬元 | 0.1936萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 互感器 | 64697811 | 3 | 0.0528萬元 | 0.1584萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 門禁控制器 | M312TW | 47 | 0.2145萬元 | 10.0815萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 紅外槍機一體機(室內(nèi)及室外) | DS-2CD2635XY-I/BC | 115 | 0.0671萬元 | 7.7165萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 庫房管理機器人 | 無 | 2 | 23.5萬元 | 47萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 貨架 | 無 | 24 | 0.5萬元 | 12萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | AC控制器 | AC6005 V200R008 | 1 | 1.3287萬元 | 1.3287萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | UPS輸入主電纜 | ZC-YJV 3X150+1X70 | 80 | 0.0495萬元 | 3.96萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 光纖配線架 | AP-P-04-P-04D+AP-O-03-LC/LC-B2*4 | 2 | 0.0462萬元 | 0.0924萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 環(huán)境監(jiān)控軟件 | TJJK | 1 | 16.5萬元 | 16.5萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)接入 | S5730-48C-PWR-SI-AC | 11 | 1.9989萬元 | 21.9879萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 光纖模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 10 | 0.165萬元 | 1.65萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 機器人控制管理系統(tǒng) | 無 | 1 | 42萬元 | 42萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 防火墻 | NGFW4000-UF | 2 | 4.95萬元 | 9.9萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 出門按鈕 | CKU2 | 31 | 0.0022萬元 | 0.0682萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 風(fēng)淋室控制改造 | 無 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 單箱轉(zhuǎn)運機器人 | 無 | 4 | 5.6萬元 | 22.4萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 制證中心監(jiān)控平臺 | 無 | 1 | 132萬元 | 132萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 配電柜輸出開關(guān) | 32A/1p+n\ | 24 | 0.0352萬元 | 0.8448萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | HiPath3800搬遷安裝及調(diào)試 | 無 | 1 | 0.88萬元 | 0.88萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 電話分機板 | SLMA24 | 4 | 0.55萬元 | 2.2萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 有線電視面板 | AP-M-04-1A | 120 | 0.000715萬元 | 0.0858萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 紅外半球一體機(室內(nèi)) | DS-2CD2735XY-I/BC | 117 | 0.0869萬元 | 10.1673萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 屏蔽機柜 | FWP-Ⅱ | 1 | 2.618萬元 | 2.618萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 電話配線柜 | HiPath3800 | 1 | 0.418萬元 | 0.418萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 地插 | 國標(biāo)五孔地插 | 67 | 0.0352萬元 | 2.3584萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 聲光報警器 | HC-103 | 1 | 0.0198萬元 | 0.0198萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 繼電器電源 | 無 | 4 | 0.0308萬元 | 0.1232萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 紅外專用配電箱 | 001A | 1 | 0.0165萬元 | 0.0165萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 音頻轉(zhuǎn)接線 | 3 | 0.0006萬元 | 0.0018萬元 | ||
太極計算機股份有限公司 | 采集箱 | 無 | 1 | 0.0792萬元 | 0.0792萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 交流電源 | 無 | 3 | 0.0319萬元 | 0.0957萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 國密一卡通管理軟件 | ESK-V2. | 1 | 6.6萬元 | 6.6萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 六類網(wǎng)線 | AP-6-01 | 1800 | 0.000308萬元 | 5.544萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 繼電器模塊 | YZ-R8060 | 4 | 0.1287萬元 | 0.5148萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 以太網(wǎng)轉(zhuǎn)換器 | Z312TC | 1 | 0.2145萬元 | 0.2145萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 供配電工程 | 無 | 1 | 0.99萬元 | 0.99萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)核心交換機 | CE6810-32T16S4Q-LI | 1 | 7.1837萬元 | 7.1837萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 門禁專用電源 | M312TWS | 47 | 0.033萬元 | 1.551萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 智能證件倉庫環(huán)境改造工程 | 無 | 1 | 9.9萬元 | 9.9萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 100對大對數(shù)電纜 | AP-3-100P-4 | 200 | 0.00506萬元 | 1.012萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 國密CPU卡 | 無 | 500 | 0.00088萬元 | 0.44萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 1U110型過線槽 | AP-J-01-L-110 | 3 | 0.0055萬元 | 0.0165萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 雙鑒探測器 | LH-901B+ | 3 | 0.0396萬元 | 0.1188萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 分配器 | SB-8FP | 25 | 0.0132萬元 | 0.33萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 7.5米長感應(yīng)傳感繩 | TT1000-7.5M | 6 | 0.2365萬元 | 1.419萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 人臉?biāo)⒖ㄗx頭 | F-602 | 40 | 0.308萬元 | 12.32萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 綜合布線工程 | 無 | 1 | 35.2萬元 | 35.2萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 數(shù)據(jù)模塊 | AP-6-03-180BU | 616 | 0.0021萬元 | 1.2936萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | AP | AP4050DN | 8 | 0.2371萬元 | 1.8968萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 自助充值機 | 200TC-B | 2 | 0.2145萬元 | 0.429萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 電話語音盒 | TW-U-2EA | 1 | 0.242萬元 | 0.242萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 支路電纜 | ZC-YJV 3X16 | 1500 | 0.00462萬元 | 6.93萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | HDMI延長器 | MT-ED05 | 2 | 0.0495萬元 | 0.099萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 分配器 | SB-12FZ-13 | 4 | 0.0176萬元 | 0.0704萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 信息插座底盒 | AP-M-04-2A | 267 | 0.00035萬元 | 0.09345萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 視頻監(jiān)控管理軟件 | IVMS-8700E | 1 | 4.345萬元 | 4.345萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 音箱 | T-110 | 4 | 0.0715萬元 | 0.286萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 電磁閥 | 160-15 | 10 | 0.0495萬元 | 0.495萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 六類網(wǎng)線 | AP-6-01 | 36000 | 0.000308萬元 | 11.088萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 多箱轉(zhuǎn)運機器人 | 無 | 2 | 20萬元 | 40萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | UPS輸出主電纜 | ZC-YJV 3X150+1X70 | 30 | 0.0495萬元 | 1.485萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 24芯裸光纜 | 6.5 | 3.3萬元 | 21.45萬元 | ||
太極計算機股份有限公司 | 光纖 | AP-G-01-4NB | 100 | 0.000286萬元 | 0.0286萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 電量儀 | EM PLUS | 1 | 0.605萬元 | 0.605萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 掛式消費機 | 210TC | 2 | 0.2145萬元 | 0.429萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 高清視音頻光端機 | HCST-404s | 2 | 2.618萬元 | 5.236萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 讀卡器 | R070W | 23 | 0.0748萬元 | 1.7204萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 電梯接入改造 | 無 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | RJ45水晶頭 | AP-S-03L | 11 | 0.0182萬元 | 0.2002萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | F型連接器 | QS6026L | 4 | 0.11萬元 | 0.44萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 紅外對射 | ABT-60 | 3 | 0.0396萬元 | 0.1188萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 引出線 | TT-MLC-PC | 3 | 0.1023萬元 | 0.3069萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 數(shù)據(jù)配線架 | AP-6-04-24S | 37 | 0.0402萬元 | 1.4874萬元 | |
太極計算機股份有限公司 | 信號線 | RVV 6X0.5 | 1700 | 0.00066萬元 | 1.122萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 終止端 | TT-MET-PC | 3 | 0.0528萬元 | 0.1584萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 基本存儲單元 | 無 | 480 | 0.036萬元 | 17.28萬元 | 無 |
七、其它補充事宜
/
公告期限:1個工作日