北京警察學(xué)院移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目中標(biāo)公告
2019年05月17日 17:14 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 北京警察學(xué)院移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年05月17日 17:14 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年04月23日 | 中標(biāo)日期 | 2019年05月17日 |
評(píng)審專家名單 | 徐軍、廖學(xué)鋒、章小麟、付艷萍、胡振山 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥186.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 招標(biāo)業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799-840、841、842 | ||
采購單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 85223957 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場6號(hào)樓1518室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-840、841、842 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0173北京警察學(xué)院移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗(yàn)室購置項(xiàng)目招標(biāo)文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 0173中標(biāo)公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京市公安局警務(wù)保障部(三)的委托,就北京警察學(xué)院移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_006205_500053-JH001-XM001)組織采購,評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_006205_500053-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:北京警察學(xué)院移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:招標(biāo)業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局警務(wù)保障部(三)
采購單位地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào)
采購單位聯(lián)系方式:85223957
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場6號(hào)樓1518室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào): HCZB-2019-ZB0173
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-04-23
中標(biāo)成交日期:2019-05-17
總中標(biāo)成交金額:186 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:恒安嘉新(北京)科技股份公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路25號(hào)27號(hào)樓五層5002室
中標(biāo)金額:186萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路25號(hào)27號(hào)樓五層5002室 | 91110108678762578N | 186 萬元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.2014萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
徐軍、廖學(xué)鋒、章小麟、付艷萍、胡振山
五、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
項(xiàng)目用途:自用
簡要技術(shù)要求/招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì):移動(dòng)互聯(lián)安全實(shí)驗(yàn)室
合同履行期:2019年05月17日-2019年06月16日
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 企業(yè)級(jí)無線信號(hào)發(fā)射器 | 無 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移動(dòng)數(shù)據(jù)監(jiān)測采集設(shè)備Android平臺(tái) | 無 | 3 | 0.6萬元 | 1.8萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移動(dòng)數(shù)據(jù)監(jiān)測采集設(shè)備iOS平臺(tái) | 無 | 3 | 0.8萬元 | 2.4萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 4G通信網(wǎng)核心網(wǎng)元模擬設(shè)備 | 無 | 1 | 27.9萬元 | 27.9萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 流量專用發(fā)生器 | 無 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 專用分析軟件 | 無 | 1 | 36萬元 | 36萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 3G通信網(wǎng)核心網(wǎng)元模擬設(shè)備 | 無 | 1 | 20.3萬元 | 20.3萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移動(dòng)終端病毒專用研判檢測系統(tǒng) | 無 | 1 | 26萬元 | 26萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | Apple iOS平臺(tái)應(yīng)用軟件開發(fā)與逆向分析發(fā)終端 | 無 | 2 | 1萬元 | 2萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | Android平臺(tái)應(yīng)用軟件開發(fā)與逆向分析終端 | 無 | 2 | 0.7萬元 | 1.4萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 詐騙場景模擬演示平臺(tái) | 無 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2.5G網(wǎng)關(guān)模擬設(shè)備 | 無 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | Windows 10 Mobile平臺(tái)應(yīng)用軟件開發(fā)與逆向分析終端 | 無 | 2 | 0.7萬元 | 1.4萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 移動(dòng)數(shù)據(jù)監(jiān)測采集設(shè)備Windows10 Mobile | 無 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 其他 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 高性能移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)側(cè)病毒監(jiān)控設(shè)備 | 無 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 其他 |
七、其它補(bǔ)充事宜
/
公告期限:5個(gè)工作日