北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室升級(jí)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2019年05月27日 13:26 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室升級(jí)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年05月27日 13:26 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年04月30日 | 中標(biāo)日期 | 2019年05月27日 |
評(píng)審專家名單 | 吳津生、張圣輝、牛長(zhǎng)山、屠三健、孫鳳琴 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥119.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799-840、841、842 | ||
采購(gòu)單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市東城區(qū)前門(mén)東大街9號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 85223957 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1518室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-840、841、842 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0201北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室升級(jí)項(xiàng)目招標(biāo)文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 0201中標(biāo)公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京市公安局警務(wù)保障部(三)的委托,就北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室升級(jí)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_006205_500057-JH001-XM001)組織采購(gòu),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_006205_500057-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室升級(jí)項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:北京市公安局警務(wù)保障部(三)
采購(gòu)單位地址:北京市東城區(qū)前門(mén)東大街9號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:85223957
三、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1518室
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):HCZB-2019-ZB0201
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-04-30
中標(biāo)成交日期:2019-05-27
總中標(biāo)成交金額:119 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:上海程奧信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:上海市普陀區(qū)金沙江路1006號(hào)5幢238室
中標(biāo)金額:119萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 上海市普陀區(qū)金沙江路1006號(hào)5幢238室 | 91310107MA1G04CF3J | 119 萬(wàn)元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.5381萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購(gòu)人員名單:
吳津生、張圣輝、牛長(zhǎng)山、屠三健、孫鳳琴
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
項(xiàng)目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求/招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì):網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室升級(jí)
合同履行期:2019年05月27日-2019年06月26日
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攻防實(shí)時(shí)態(tài)勢(shì)監(jiān)控設(shè)備 | HonyaCloud-SecLab-DF500 | 1 | 8.36萬(wàn)元 | 8.36萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 信息化管理中心系統(tǒng) | HonyaCloud-SecLab-EPM | 1 | 4.52萬(wàn)元 | 4.52萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 課程實(shí)訓(xùn)管理系統(tǒng) | HonyaCloud-SecLab-LAS | 1 | 5.53萬(wàn)元 | 5.53萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)線攻防實(shí)戰(zhàn)課程資源升級(jí)包 | HonyaCloud-SecLab-WCD | 1 | 1.73萬(wàn)元 | 1.73萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 信息安全課程資源升級(jí)包 | HonyaCloud-SecLab-ISE | 1 | 1.89萬(wàn)元 | 1.89萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | CTF競(jìng)賽資源升級(jí)包 | HonyaCloud-SecLab-CTF | 1 | 1.67萬(wàn)元 | 1.67萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攻防單兵作戰(zhàn)系統(tǒng) | HonyaCloud-SecLab-ICT | 1 | 5.1萬(wàn)元 | 5.1萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 太學(xué)鏈實(shí)驗(yàn)課程包 | HonyaCloud-SecLab-SYP | 1 | 2.3萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 密碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)箱 | HonyaCloud-SecLab-XSW | 1 | 6.8萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一威脅管理設(shè)備 | HonyaCloud-SecLab-FW310 | 5 | 6.32萬(wàn)元 | 31.6萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攻防實(shí)驗(yàn)平臺(tái)云平臺(tái)接入設(shè)備 | HonyaCloud-SecLab-DL310 | 1 | 8.6萬(wàn)元 | 8.6萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攻防紅藍(lán)對(duì)抗系統(tǒng) | HonyaCloud-SecLab-RVB | 1 | 4.94萬(wàn)元 | 4.94萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攻防技能綜合評(píng)估系統(tǒng) | HonyaCloud-SecLab-ACA | 1 | 4.83萬(wàn)元 | 4.83萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攻防課程資源升級(jí)包 | HonyaCloud-SecLab-NEE | 1 | 1.56萬(wàn)元 | 1.56萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攻防實(shí)驗(yàn)平臺(tái)訪問(wèn)控制設(shè)備 | HonyaCloud-SecLab-DPD | 1 | 8.73萬(wàn)元 | 8.73萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | CTF競(jìng)賽管理系統(tǒng) | HonyaCloud-SecLab-CTFC | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 奪旗及對(duì)抗靶場(chǎng)資源升級(jí)包 | HonyaCloud-SecLab-ICE | 1 | 2.25萬(wàn)元 | 2.25萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攻防考試系統(tǒng) | HonyaCloud-SecLab-STS | 1 | 4.23萬(wàn)元 | 4.23萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攻防擂臺(tái)對(duì)抗系統(tǒng) | HonyaCloud-SecLab-CVC | 1 | 5.21萬(wàn)元 | 5.21萬(wàn)元 | 其他 |
上海程奧信息技術(shù)有限公司 | WEB后門(mén)代碼檢測(cè)系統(tǒng) | HonyaCloud-SecLab-BDS | 1 | 4.15萬(wàn)元 | 4.15萬(wàn)元 | 其他 |
七、其它補(bǔ)充事宜
/
公告期限:1個(gè)工作日