北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目中標(biāo)公告
2019年05月27日 13:41 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年05月27日 13:41 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年04月29日 | 中標(biāo)日期 | 2019年05月27日 |
評(píng)審專家名單 | 汪民、常瑞、孫建華、江玉智、許建麗 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥187.050000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 招標(biāo)業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799-840、841、842 | ||
采購單位 | 北京市公安局警務(wù)保障部(三) | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 85223957 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1518室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-840、841、842 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0200網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目招標(biāo)文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 0200中標(biāo)公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京市公安局警務(wù)保障部(三)的委托,就北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_006205_500064-JH001-XM001)組織采購,評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_006205_500064-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:北京警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:招標(biāo)業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局警務(wù)保障部(三)
采購單位地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào)
采購單位聯(lián)系方式:85223957
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1518室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):HCZB-2019-ZB0200
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-04-29
中標(biāo)成交日期:2019-05-27
總中標(biāo)成交金額:187.05 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:上海乾盾信息科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:上海市崇明縣向化鎮(zhèn)六滧河路696號(hào)15幢440室(上海永冠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
中標(biāo)金額:187.05萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
上海乾盾信息科技有限公司 | 上海市崇明縣向化鎮(zhèn)六滧河路696號(hào)15幢440室(上海永冠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 91310230791428133J | 187.05 萬元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.2118萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
汪民、常瑞、孫建華、江玉智、許建麗
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
項(xiàng)目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求/招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì):網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置
合同履行期:2019年05月27日-2019年06月26日
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海乾盾信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)信息主動(dòng)獲取演練實(shí)驗(yàn) | 無 | 1 | 3.2萬元 | 3.2萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 信息反制技術(shù)資源包 | 無 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 輿情監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 無 | 3 | 4.28萬元 | 12.84萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 信息關(guān)聯(lián)分析與數(shù)據(jù)挖掘?qū)嶒?yàn) | 無 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管實(shí)驗(yàn)平臺(tái)管理調(diào)度設(shè)備 | 無 | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 教學(xué)評(píng)估管理系統(tǒng) | 無 | 1 | 6.6萬元 | 6.6萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管實(shí)驗(yàn)平臺(tái)云資源計(jì)算設(shè)備 | 無 | 6 | 18.6萬元 | 111.6萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管實(shí)驗(yàn)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)備 | 無 | 1 | 9.65萬元 | 9.65萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 主動(dòng)防御技術(shù)實(shí)驗(yàn) | 無 | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管實(shí)驗(yàn)平臺(tái)云平臺(tái)接入設(shè)備 | 無 | 1 | 1.23萬元 | 1.23萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 課程測(cè)試系統(tǒng) | 無 | 1 | 5.4萬元 | 5.4萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 深度學(xué)習(xí)分析工作站 | 無 | 1 | 12.8萬元 | 12.8萬元 | 其他 |
上海乾盾信息科技有限公司 | 實(shí)訓(xùn)管理系統(tǒng) | 無 | 1 | 6.53萬元 | 6.53萬元 | 其他 |
七、其它補(bǔ)充事宜
/
公告期限:1個(gè)工作日