北京市公安局2019年反恐專項(xiàng)業(yè)務(wù)裝備購置項(xiàng)目第七包通訊類1包、第十六包偵查類1包、第十八包偵查類2包中標(biāo)公告
2019年08月08日 16:18 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 北京市公安局2019年反恐專項(xiàng)業(yè)務(wù)裝備購置項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年08月08日 16:18 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年07月10日 | 中標(biāo)日期 | 2019年08月08日 |
評(píng)審專家名單 | 梁清、吳祥、趙彥、姜福成、李志剛、田保中、王志宇 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥937.511000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 85223957 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
附件: | |||
附件1 | 7.HCZB-2019-ZB0466_2019年反恐專項(xiàng)裝備購置項(xiàng)目招標(biāo)文件第七包通訊類1包發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 18.HCZB-2019-ZB0466_2019年反恐專項(xiàng)裝備購置項(xiàng)目招標(biāo)文件第十八包偵查類2包發(fā)售版.pdf | ||
附件3 | 16.HCZB-2019-ZB0466_2019年反恐專項(xiàng)裝備購置項(xiàng)目招標(biāo)文件第十六包偵查類1包發(fā)售版.pdf | ||
附件4 | 0466中標(biāo)公告(第七、十六、十八包).pdf |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京市公安局本級(jí)行政的委托,就北京市公安局2019年反恐專項(xiàng)業(yè)務(wù)裝備購置項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_006102_000617-JH001-XM001)組織采購,評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_006102_000617-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:北京市公安局2019年反恐專項(xiàng)業(yè)務(wù)裝備購置項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799-8038、8036、8034
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局本級(jí)行政
采購單位地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào)
采購單位聯(lián)系方式:010-65223229
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-8038、8036、8034
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào): HCZB-2019-ZB0466
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-07-10
中標(biāo)成交日期:2019-08-08
總中標(biāo)成交金額:937.511 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:四川保利微電子有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段1700號(hào)3棟1單元1304號(hào)
中標(biāo)金額:323.035萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京恒泰維安科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)葆臺(tái)北路6號(hào)一區(qū)3號(hào)樓06
中標(biāo)金額:319.876萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京岳訊科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)城北街道西關(guān)路20號(hào)1號(hào)樓6層1-721
中標(biāo)金額:294.6萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
四川保利微電子有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段1700號(hào)3棟1單元1304號(hào) | 91510000064484999U | 323.035 萬元 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)葆臺(tái)北路6號(hào)一區(qū)3號(hào)樓06 | 91110106693280825M | 319.876 萬元 |
北京岳訊科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)城北街道西關(guān)路20號(hào)1號(hào)樓6層1-721 | 91110106335491825P | 294.6 萬元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:10.3613萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
梁清、吳祥、趙彥、姜福成、李志剛、田保中、王志宇
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
簡(jiǎn)要技術(shù)要求/招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì):2019年反恐專項(xiàng)裝備購置項(xiàng)目(詳見招標(biāo)文件第四章采購需求) |
合同履行期:2019年08月08日-2019年09月07日 |
招標(biāo)公告日期:2019年07月10日 |
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川保利微電子有限公司 | 4G回傳偵查包 | PL-P6108 | 4 | 2.085萬元 | 8.34萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 偵查監(jiān)視監(jiān)聽套裝(鐘表、壁畫類型) | PL-P6129-2D | 4 | 1萬元 | 4萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 單警秘拍秘錄套裝 | PL-P6055-3A | 4 | 3.97萬元 | 15.88萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 偵查監(jiān)視監(jiān)聽套裝(衣服類型) | PL-P6160-3D | 11 | 1.24萬元 | 13.64萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 偵查攝錄設(shè)備套裝(車鑰匙、打火機(jī)類型) | PL-P6085-2C | 20 | 0.45萬元 | 9萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 場(chǎng)地布設(shè)秘拍秘錄套裝 | PL-P6065-1F | 4 | 7.55萬元 | 30.2萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 偵查監(jiān)視監(jiān)聽套裝(公文包) | PL-P6136-3C | 5 | 1.28萬元 | 6.4萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 單警偵查包 | PL-P6107 | 15 | 1.105萬元 | 16.575萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 便攜式單警視頻偵查儀 | MJDB-03 | 4 | 28.8萬元 | 115.2萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 密拍密錄設(shè)備套裝(手機(jī)類型) | PL-P6048-1F | 10 | 0.62萬元 | 6.2萬元 | 其他 |
四川保利微電子有限公司 | 穿墻雷達(dá) | PL-P3036-1C | 2 | 48.8萬元 | 97.6萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 狙擊手探測(cè)儀 | JG-HDH | 2 | 8.8萬元 | 17.6萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 多功能信號(hào)分析儀 | ARJ-401 + WVSD-101 | 1 | 7.8萬元 | 7.8萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 大倍率觀察鏡 | ATX 30-70×95 | 2 | 6.895萬元 | 13.79萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 計(jì)算機(jī)快取儀 | DC-8680 | 5 | 1.18萬元 | 5.9萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 貓眼反窺鏡 | 7×18 | 3 | 0.022萬元 | 0.066萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 手機(jī)取證一體機(jī) | DC-4700G | 1 | 22.8萬元 | 22.8萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 隔墻聽 | SST-29 | 2 | 5.4萬元 | 10.8萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 無線密拍 | ACU-TSK | 1 | 37萬元 | 37萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 紅外夜視偵查窺鏡 | DK60 | 1 | 5.15萬元 | 5.15萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 紅外伸縮觀察鏡 | VPC-64 | 1 | 6.95萬元 | 6.95萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 遠(yuǎn)距離激光監(jiān)聽設(shè)備 | WK-OPTOPHONE100III | 1 | 145萬元 | 145萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 晝夜激光熱成像儀 | ZX-JR30050 | 1 | 13.8萬元 | 13.8萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 多功能激光測(cè)距設(shè)備 | Terrapin X | 2 | 11.3萬元 | 22.6萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 皮卡式槍用測(cè)距儀 | LRF700 | 16 | 0.165萬元 | 2.64萬元 | 其他 |
北京恒泰維安科技有限公司 | 晝夜4G觀察儀 | ZY4G-003 | 1 | 7.98萬元 | 7.98萬元 | 其他 |
北京岳訊科技有限公司 | 通訊類 | / | 1 | 294.6萬元 | 294.6萬元 | 無 |
七、其它補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)總金額:10.3613萬元,其中第七包 通訊類1包服務(wù)費(fèi)3.2765萬元,第十六包 偵查類1包服務(wù)費(fèi)3.5268萬元,第十八包 偵查類2包服務(wù)費(fèi)3.558萬元。
包號(hào) | 包名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位地址 | 中標(biāo)金額(元) |
7 | 通訊類1包 | 北京岳迅科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)城北街道西關(guān)路20號(hào)1號(hào)樓6層1-721 | 2946000.00 |
16 | 偵查類1包 | 北京恒泰維安科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)葆臺(tái)北路6號(hào)一區(qū)3號(hào)樓06 | 3198760.00 |
18 | 偵查類2包 | 四川保利微電子有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段1700號(hào)3棟1單元1304號(hào) | 3230350.00 |
公告期限:1個(gè)工作日