北京市公安局2019年反恐專項業(yè)務(wù)裝備購置項目第五包潛水類1包、第六包 安檢類1包、第十三包處突類1包、第十五包處突類3包中標(biāo)公告
2019年08月14日 17:41 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 北京市公安局2019年反恐專項業(yè)務(wù)裝備購置項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年08月14日 17:41 |
本項目招標(biāo)公告日期 | 2019年07月18日 | 中標(biāo)日期 | 2019年08月14日 |
評審專家名單 | 楊鴻、張志堅、汪民、章小麟、張曉艷、吳雄平、饒俊惠 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥1623.591000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 85223957 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
附件: | |||
附件1 | 5.HCZB-2019-ZB0466 2019年反恐專項裝備購置項目招標(biāo)文件第五包潛水類1包發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 13.HCZB-2019-ZB0466_2019年反恐專項裝備購置項目招標(biāo)文件第十三包處突類1包發(fā)售版.pdf | ||
附件3 | 15.HCZB-2019-ZB0466 2019年反恐專項裝備購置項目招標(biāo)文件第十五包處突類3包發(fā)售版.pdf | ||
附件4 | 6.HCZB-2019-ZB0466_2019年反恐專項裝備購置項目招標(biāo)文件第六包安檢類1包.pdf | ||
附件5 | 0466中標(biāo)公告(第五、六、十三、十五包).pdf |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京市公安局本級行政的委托,就北京市公安局2019年反恐專項業(yè)務(wù)裝備購置項目(項目編號:PXM2019_006102_000617-JH001-XM001)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_006102_000617-JH001-XM001
項目名稱:北京市公安局2019年反恐專項業(yè)務(wù)裝備購置項目
項目聯(lián)系人:業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799-8038、8036、8034
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局本級行政
采購單位地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號
采購單位聯(lián)系方式:010-65223229
三、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購代理機構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-8038、8036、8034
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號:HCZB-2019-ZB0466
本項目招標(biāo)公告日期:2019-07-18
中標(biāo)成交日期:2019-08-14
總中標(biāo)成交金額:1623.591 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京恒衛(wèi)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)中核路3號院3號樓14層1418室
中標(biāo)金額:292.21萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:福建泉州海濱防護裝備有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:福建省泉州市洛江區(qū)萬安科技園3號路
中標(biāo)金額:279.86萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中胤安全技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)建國路15號甲1號北岸1292三間房創(chuàng)意生活園區(qū)9-7006
中標(biāo)金額:599.551萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京瑞琦新宇科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號1號樓1204室
中標(biāo)金額:451.97萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 北京市豐臺區(qū)中核路3號院3號樓14層1418室 | 91110106MA002FXM9F | 292.21 萬元 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安科技園3號路 | 91350504156483790R | 279.86 萬元 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)建國路15號甲1號北岸1292三間房創(chuàng)意生活園區(qū)9-7006 | 91110105MA00DUJJ62 | 599.551 萬元 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號1號樓1204室 | 911101087975764600 | 451.97 萬元 |
本項目代理費總金額:17.2448萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
楊鴻、張志堅、汪民、章小麟、張曉艷、吳雄平、饒俊惠
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
項目用途:自用 |
簡要技術(shù)要求/招標(biāo)項目的性質(zhì):2019年反恐專項裝備購置項目(詳見招標(biāo)文件第四章采購需求) |
合同履行期:2019年08月14日-2019年09月13日 |
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 微型切割鋸 | DCG414型 | 1 | 4.35萬元 | 4.35萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 犬用戰(zhàn)術(shù)背帶 | ZSBD-QY01型 | 20 | 0.4萬元 | 8萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 多功能戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練門 | XLM-TJ-AL01型 | 2 | 10.2萬元 | 20.4萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 便攜式破拆工具套裝 | PCTZ-YW型 | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 驅(qū)狗器 | PGS-046B型 | 4 | 0.015萬元 | 0.06萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 頻率干擾儀 | GRY-18-HW型 | 1 | 21萬元 | 21萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 多地形單警偽裝帳篷 | OBERSERVER PLUS型 | 14 | 0.85萬元 | 11.9萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 反劫持通話系統(tǒng) | PTP 201型 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 無電切割筆 | HGZ-JH型 | 2 | 1.8萬元 | 3.6萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 靜音電鉆 | DZ-HW09型 | 1 | 17萬元 | 17萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 隱形耳機 | 110-0501型 | 4 | 0.5萬元 | 2萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 單警武器懸掛系統(tǒng) | TRSS型 | 2 | 2.95萬元 | 5.9萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 車載反劫持設(shè)備 | RHC 401型 | 1 | 149萬元 | 149萬元 | 其他 |
北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 背負式防暴噴霧器 | QFB35-04型 | 8 | 3.5萬元 | 28萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 雪地作戰(zhàn)靴 | 3514-07A型 | 130 | 0.18萬元 | 23.4萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 遮陽傘 | ZYS-511型 | 20 | 0.25萬元 | 5萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 防毒面具 | MF14型 | 100 | 0.05萬元 | 5萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 偽裝服裝 | 021427型 | 24 | 0.4萬元 | 9.6萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 望遠鏡 | T98式10×50型 | 50 | 0.3萬元 | 15萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 內(nèi)穿式防彈衣 | FDY2R-SD31型 | 2 | 0.45萬元 | 0.9萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 全防式防彈頭盔 | FDK2F-AL-L型 | 35 | 0.2萬元 | 7萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 全身約束帶 | YSD-RD型 | 10 | 0.3萬元 | 3萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 空氣呼吸器 | RHZK6.8型 | 80 | 0.55萬元 | 44萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 多功能噴射盾牌噴罐(訓(xùn)練罐) | ZD-CLG-PW01-02型 | 60 | 0.01萬元 | 0.6萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 5-50倍 56mm口徑狙擊瞄準(zhǔn)鏡 | MARCH-X 5-50×56型 | 6 | 14.5萬元 | 87萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 狙擊隔熱墊 | GRD02型 | 20 | 0.07萬元 | 1.4萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 訓(xùn)犬防抓服 | K-9型 | 20 | 0.23萬元 | 4.6萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 救生衣 | JSY-01型 | 20 | 0.007萬元 | 0.14萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 射擊眼鏡 | CROSSBOW型 | 120 | 0.078萬元 | 9.36萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 防暴盾牌 | FBP-TL-HB04型 | 116 | 0.035萬元 | 4.06萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 雪地眼鏡 | 4200型 | 130 | 0.08萬元 | 10.4萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 防暴盔甲服 | FBF-B-AL型 | 116 | 0.12萬元 | 13.92萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 救生圈 | JSQ-01型 | 30 | 0.012萬元 | 0.36萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 急救箱 | ZE-L-006A型 | 30 | 0.12萬元 | 3.6萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 抓捕叉 | GAYSC-Ⅶ-AL03型型 | 50 | 0.18萬元 | 9萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 防割防火防錘手 | Mittz-II型 | 6 | 0.15萬元 | 0.9萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 防護服(一次性) | 1422A型 | 200 | 0.01萬元 | 2萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 防暴頭盔 | FBK-HB01-L型 | 116 | 0.02萬元 | 2.32萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 現(xiàn)場照明燈 | FW6128型 | 2 | 1.3萬元 | 2.6萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 作戰(zhàn)抓捕電擊手 | DZS-AL02型 | 4 | 0.38萬元 | 1.52萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 便衣快拔槍 | HB-1-038型 | 10 | 0.12萬元 | 1.2萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 多功能噴射盾牌噴罐(實戰(zhàn)罐) | ZD-CLG-PW01-01型 | 40 | 0.01萬元 | 0.4萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 多功能噴射盾牌 | ZD-FBD3型 | 20 | 0.15萬元 | 3萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 內(nèi)穿式防刺服 | FCF-F-SD02型 | 4 | 0.27萬元 | 1.08萬元 | 其他 |
福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 防水手電 | FW6600型 | 50 | 0.15萬元 | 7.5萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 防竊聽竊視搜索設(shè)備 | NVD03 | 1 | 12.3萬元 | 12.3萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 小型X光機 | CX5030 | 6 | 18.7萬元 | 112.2萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 非線形節(jié)點探測器 | AT-801 | 3 | 10.2萬元 | 30.6萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 手持式金屬探測器 | PD140E | 70 | 0.1968萬元 | 13.776萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 繪圖儀 | Z6800 | 1 | 16.605萬元 | 16.605萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 軟管窺鏡 | ZY-J40 | 40 | 1.25萬元 | 50萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 液晶成像檢查鏡 | FT-JCJ02 | 30 | 0.615萬元 | 18.45萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 炸藥探測器(手持式炸藥物探測儀) | HAWKEYWIII | 3 | 30萬元 | 90萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 多功能有毒有害因子探測器 | FCBR-100 | 1 | 65萬元 | 65萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 個人計量儀 | HENT31-021A | 4 | 0.75萬元 | 3萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 中型雙視角X光機 | CX6040D | 1 | 37.8萬元 | 37.8萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 掃雷器 | VMF4 | 8 | 6.765萬元 | 54.12萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 全天后偵查儀 | AWD2000 | 2 | 12.3萬元 | 24.6萬元 | 其他 |
北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 折疊安檢門 | M-Scope | 15 | 4.74萬元 | 71.1萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 便攜式空壓機 | JUNIORII-W | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 氣瓶 | S80 aluminum Tank 12L | 5 | 0.18萬元 | 0.9萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 純氧密閉呼吸器 | SHADOW | 5 | 37萬元 | 185萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 油動破冰電鉆 | 71cc | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 潛水手電 | SD11 | 10 | 0.06萬元 | 0.6萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 潛水作業(yè)服 | 130254 | 10 | 1.8萬元 | 18萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 水下無線通訊系統(tǒng) | SHADOW COMMS SURFACE 1000 | 2 | 5萬元 | 10萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 玻璃鋼艇 | F210 | 1 | 17萬元 | 17萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 腕表檢查鏡(潛水) | LHD-MM | 20 | 0.7萬元 | 14萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 水下移動觀測系統(tǒng) | DTG3 Expert Package | 1 | 30萬元 | 30萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 背飛 | BCD's | 6 | 0.98萬元 | 5.88萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 潛水設(shè)備專用維修工具組 | RQQS-TOOLS | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 油動破冰鏈鋸 | PS7910 | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 拋繩器 | PTQ5.5-Y150 | 2 | 0.9萬元 | 1.8萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 潛水頭套 | HOODS 3mm | 5 | 0.03萬元 | 0.15萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 發(fā)電機 | DA-6000SS | 1 | 8.9萬元 | 8.9萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 橡皮艇 | SE12.6 | 1 | 6萬元 | 6萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 水下定位系統(tǒng) | SeaTrac-X150/X010 | 1 | 23萬元 | 23萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 側(cè)掛 | RAZOR 2.5 | 5 | 1.95萬元 | 9.75萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 水下數(shù)碼照相機 | 5DSR EF 16-35mm f/2.8L III USMSanDisk CF 256G 160MB/SNA-5DSRC1635III-Z ZOOM GEARN120 EXTENSION RING 90N120 8.5”ACRYLIC DOME PORTPRO RUNNER BP 350 AW II | 1 | 7.89萬元 | 7.89萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 潛水?dāng)z像機 | GoPro HERO7 Black | 10 | 0.69萬元 | 6.9萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 救生浮標(biāo) | UJ-043L SMB | 10 | 0.058萬元 | 0.58萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 車輛起吊袋 | UJ-072-L | 4 | 0.18萬元 | 0.72萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 水下聲納系統(tǒng) | M900-130-S-MKS10 | 1 | 60萬元 | 60萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 培訓(xùn) | / | 1 | 0萬元 | 12.1萬元 | 其他 |
北京瑞琦新宇科技有限公司 | 水下推進器 | XJS | 1 | 14.8萬元 | 14.8萬元 | 其他 |
七、其它補充事宜
本項目招標(biāo)代理費總金額:17.2448萬元,其中第五包 潛水類1包服務(wù)費4.8345萬元,第六包 安檢類1包服務(wù)費6.0268萬元,第十三包 處突類1包服務(wù)費3.1306萬元,第十五包 處突類3包服務(wù)費3.2529萬元。
包號 | 包名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位地址 | 中標(biāo)金額(元) |
5 | 潛水類1包 | 北京瑞琦新宇科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號1號樓1204室 | 4519700.00 |
6 | 安檢類1包 | 北京中胤安全技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)建國路15號甲1號北岸1292三間房創(chuàng)意生活園區(qū)9-7006 | 5995510.00 |
13 | 處突類1包 | 福建泉州海濱防護裝備有限公司 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安科技園3號路 | 2798600.00 |
15 | 處突類3包 | 北京恒衛(wèi)科技有限公司 | 北京市豐臺區(qū)中核路3號院3號樓14層1418室 | 2922100.00 |
公告期限:1個工作日