北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2019-2020促進(jìn)高校內(nèi)涵發(fā)展-信息化建設(shè)-安全穩(wěn)定工作處技防系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2019年09月24日 16:01 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 2019-2020促進(jìn)高校內(nèi)涵發(fā)展-信息化建設(shè)-安全穩(wěn)定工作處技防系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年09月24日 16:01 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年08月20日 | 中標(biāo)日期 | 2019年09月24日 |
評(píng)審專家名單 | 孫有勝、趙東江、周宇、廖文芳、張明照 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥298.569974 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 造價(jià)招標(biāo)1部 賈東敏、金珊 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799 | ||
采購單位 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ||
采購單位地址 | 北京市通州區(qū)北關(guān)大街88號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 89532092 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0799【技防系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件-303.442266萬】-發(fā)售稿.docx | ||
附件2 | 0799中標(biāo)公告及清單.doc |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院的委托,就2019-2020促進(jìn)高校內(nèi)涵發(fā)展-信息化建設(shè)-安全穩(wěn)定工作處技防系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):ZFCG2019-014260-K00003-JH001-XM001)組織采購,評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):ZFCG2019-014260-K00003-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:2019-2020促進(jìn)高校內(nèi)涵發(fā)展-信息化建設(shè)-安全穩(wěn)定工作處技防系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:造價(jià)招標(biāo)1部 賈東敏、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799-8085/8086
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院
采購單位地址:北京市通州區(qū)北關(guān)大街88號(hào)
采購單位聯(lián)系方式:劉炳輝 010-89532092
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-8085/8086
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):HCZB-2019-ZB0799
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-08-20
中標(biāo)成交日期:2019-09-24
總中標(biāo)成交金額:298.569974 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京天川科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京海淀區(qū)四季青路8號(hào)酈城工作區(qū)806室
中標(biāo)金額:298.569974萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 北京海淀區(qū)四季青路8號(hào)酈城工作區(qū)806室 | 91110108633053807K | 298.569974 萬元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.6843萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
孫有勝、趙東江、周宇、廖文芳、張明照
五、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
項(xiàng)目用途:自用
簡要技術(shù)要求:2019-2020促進(jìn)高校內(nèi)涵發(fā)展-信息化建設(shè)-安全穩(wěn)定工作處技防系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)
合同履行日期:2019年9月25日-2019年10月24日
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 電梯攝像機(jī) | IPC-S322-IR1-F28-P-AU-VC | 2 | 0.295萬元 | 0.59萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 機(jī)架式網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器 | QFL09-C100C | 7 | 0.5萬元 | 3.5萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 高清網(wǎng)絡(luò)球型遙控?cái)z像機(jī) | IPC-HIC6622HX22-5CIR-UV | 17 | 1.0208萬元 | 17.3536萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 防水箱 | 400*300*150 | 24 | 0.13萬元 | 3.12萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 24口熔接盒 | 24口熔接盒FC接口 | 26 | 0.032萬元 | 0.832萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 室內(nèi)光纖 | 8芯 | 3400 | 0.00048萬元 | 1.632萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 球機(jī)支架 | TR-WE45-IN | 17 | 0.008萬元 | 0.136萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 主干電源線 | RVV2*4.0 | 3800 | 0.0009萬元 | 3.42萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | IPSAN接入許可 | LIS-Video Manager 3.0-SAN-1 | 1 | 0.456萬元 | 0.456萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 接入交換機(jī) | S3100V3-10TP-EI | 2 | 0.208萬元 | 0.416萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纖收發(fā)器 | BLY-1F1E | 47 | 0.08萬元 | 3.76萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 高清紅外半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | IPC-S364-IR @D-IR3-Z-P-F-V | 302 | 0.1904萬元 | 57.5008萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 核心交換機(jī)-光接口模塊 | LSQM2GP24TSSA0 | 1 | 2.15萬元 | 2.15萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 接入交換機(jī) | S3100V3-28TP-EI | 29 | 0.5544萬元 | 16.0776萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 攝像機(jī)電源線 | RVV2*1.0 | 23000 | 0.00026萬元 | 5.98萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纖跳線 | LC-FC | 204 | 0.003萬元 | 0.612萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 水晶頭 | 六類 | 29 | 0.012萬元 | 0.348萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 挖溝 | / | 100 | 0.005萬元 | 0.5萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 弱電手井 | / | 14 | 0.18萬元 | 2.52萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 六類網(wǎng)線 | CAT-6 | 9 | 0.098萬元 | 0.882萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 電梯專用線纜 | 定制 | 120 | 0.002萬元 | 0.24萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 立桿 | 4米 | 24 | 0.18萬元 | 4.32萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 前端網(wǎng)絡(luò)集結(jié)點(diǎn)設(shè)備柜 | 定制 | 42 | 0.12萬元 | 5.04萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光纖跳線 | SC-FC | 132 | 0.003萬元 | 0.396萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 室外光纖 | 24芯 | 4800 | 0.0006萬元 | 2.88萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 筒機(jī)電源適配器 | PWR-DC1202-A-NB | 258 | 0.006萬元 | 1.548萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)線 | UTP 5E | 114 | 0.075萬元 | 8.55萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 48口熔接盒 | 48口熔接盒FC接口 | 6 | 0.04萬元 | 0.24萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | PDU | 07C00ES-0501 | 5 | 0.05萬元 | 0.25萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | PVC穿線管 | φ32 | 9000 | 0.0005萬元 | 4.5萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 集成費(fèi) | / | 1 | 18.850054萬元 | 18.850054萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 筒形網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | IPC-S234-IR @DP-IR3-F | 258 | 0.1904萬元 | 49.1232萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 柵格管 | 九孔 | 100 | 0.017萬元 | 1.7萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 金屬管 | JDG25 | 4800 | 0.00068萬元 | 3.264萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 光電模塊 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 82 | 0.3762萬元 | 30.8484萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 核心交換機(jī)-電源模塊 | LSQM1AC1400 | 2 | 0.9856萬元 | 1.9712萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 匯聚交換機(jī) | S5560X-30F-EI | 2 | 1.6896萬元 | 3.3792萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | PVC穿線管 | φ25 | 18000 | 0.00036萬元 | 6.48萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 金屬管 | JDG32 | 3400 | 0.00089萬元 | 3.026萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 耦合器 | 耦合器 | 912 | 0.002萬元 | 1.824萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 尾纖 | Fc | 912 | 0.003萬元 | 2.736萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 匯聚交換機(jī)-電源模塊 | LSPM2150A | 4 | 0.17248萬元 | 0.68992萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 核心交換機(jī)-引擎模塊 | LSQM2MPUC0 | 1 | 5.28萬元 | 5.28萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 核心交換機(jī) | LS-7503E | 1 | 1.936萬元 | 1.936萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 核心交換機(jī)-電接口模塊 | LSQM2GT24TSSC0 | 1 | 3.8016萬元 | 3.8016萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 接入交換機(jī) | S3100V3-18TP-EI | 11 | 0.4224萬元 | 4.6464萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 舊設(shè)備及線纜拆除 | / | 577 | 0.012萬元 | 6.924萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 匯聚交換機(jī)-風(fēng)扇模塊 | LSPM1FANSB | 4 | 0.132萬元 | 0.528萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 電梯攝像機(jī)電源 | PWR-DC1202-A-NB | 2 | 0.006萬元 | 0.012萬元 | / |
北京天川科技發(fā)展有限公司 | 紅外半球攝像機(jī)電源 | PWR-DC1202-A-NB | 300 | 0.006萬元 | 1.8萬元 | / |
七、其它補(bǔ)充事宜
其他內(nèi)容詳見附件
公告期限:1個(gè)工作日